Spieler > Dittner, Linn |
|---|
Dittner, Linn |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Damen |
| Einstufung: | Neuling |
| Verein: |
Paradise Fusion Jena e.V. |
| Organisation: |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
| Nationale Spielernr.: | 15-0142 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Damen | 11 | 25 |
| 2023 | ||
| Damen | 3 | 23 |
| 2022 | ||
| Damen | 3 | 14 |
| 2021 | ||
| Damen | 3 | 5 |
| 2018 | ||
| Jena/Erfurt | 34 | 62 |
| Damen | 4 | 7 |
| 2017 | ||
| Halle/Leipzig | 60 | 103 |
| Jena/Erfurt | 28 | 59 |
| Damen | 4 | 18 |
| 2016 | ||
| MTFV LM Damen Doppel | 9 | 10 |
| MTFV LM Damen Einzel | 2 | 5 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Challenger Dresden | Roter Baum, Dresden | Doppel | Sa., 17.08.2024 | 11 | 30 |
| Challenger Jena | Vereinsheim Jena | Doppel | Sa., 22.06.2024 | 22 | 28 |
| Mini Challenger DYP | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | Do., 11.04.2024 | 4 | 5 |
| Mini Challenger DYP | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | Do., 14.03.2024 | 4 | 6 |
| Mini Challenger OD | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | Do., 01.02.2024 | 3 | 4 |
| 2023 | |||||
| Mini Challenger OD | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | Do., 23.11.2023 | 2 | 4 |
| Challenger Halle | KixxnTrixx Halle | Doppel | Sa., 28.10.2023 | 26 | 41 |
| Mini Challenger OD | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | Do., 26.10.2023 | 4 | 8 |
| Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 12.08.2023 | 10 | 31 |
| Challenger Jena | Jena | Einzel | So., 13.08.2023 | 20 | 24 |
| Mini Challenger OD | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | Do., 06.07.2023 | 4 | 4 |
| Mini Challenger OD | Jena | Mini Challenger OD | Do., 13.04.2023 | 6 | 8 |
| Mini Challenger OD | Jena | Mini Challenger OD | Do., 13.04.2023 | 4 | 8 |
| Mini Challenger DYP | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | Do., 09.03.2023 | 5 | 6 |
| Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 18.02.2023 | 22 | 41 |
| Mini Challenger OD | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | Do., 19.01.2023 | 2 | 6 |
| 2022 | |||||
| MTFV Landesmeisterschaft | Vereinsheim, Halle | Landesmeisterschaft Damen Doppel | So., 04.12.2022 | 2 | 5 |
| Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 22.10.2022 | 22 | 34 |
| Mini Challenger OD | Jena | Mini Challenger OD | Do., 01.09.2022 | 2 | 6 |
| Mini Challenger OD | Jena | Mini Challenger OD | Do., 04.08.2022 | 1 | 6 |
| Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 23.07.2022 | 8 | 18 |
| Mini Challenger OD | Jena | Mini Challenger OD | Do., 21.07.2022 | 7 | 7 |
| Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 26.03.2022 | 13 | 14 |
| 2021 | |||||
| Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 09.10.2021 | 19 | 23 |
| Challenger Jena | Jena | Einzel | So., 10.10.2021 | 20 | 20 |
| Challenger Jena | Jena | Doppel | So., 22.08.2021 | 16 | 19 |
| Challenger Jena | Jena | Einzel | So., 22.08.2021 | 22 | 23 |
| 2020 | |||||
| DYP Paradise Fusion | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | Di., 18.02.2020 | 3 | 22 |
| DYP Paradise Fusion | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | Di., 21.01.2020 | 16 | 21 |
| 2018 | |||||
| DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | DYP | Di., 05.06.2018 | 2 | 16 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 23.05.2018 | 12 | 15 |
| Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 08.05.2018 | 8 | 17 |
| Offenes Einzel Challenger Jena | Offenes Einzel | So., 29.04.2018 | 16 | 18 | |
| Offenes Doppel Challenger Jena | Offenes Doppel | Sa., 28.04.2018 | 15 | 23 | |
| Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Mo., 09.04.2018 | 9 | 9 |
| Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 13.03.2018 | 6 | 13 |
| Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 30.01.2018 | 17 | 19 |
| Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | So., 21.01.2018 | 13 | 15 |
| 2017 | |||||
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Mo., 23.10.2017 | 11 | 45 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Mo., 16.10.2017 | 11 | 29 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Mi., 11.10.2017 | 21 | 34 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 08.08.2017 | 12 | 29 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 01.08.2017 | 12 | 26 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 11.07.2017 | 21 | 29 |
| Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Di., 04.07.2017 | 9 | 17 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 04.07.2017 | 4 | 28 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 27.06.2017 | 13 | 28 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 20.06.2017 | 10 | 30 |
| Challenger OD | Halle | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 6 | 16 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 30.05.2017 | 24 | 27 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 16.05.2017 | 11 | 30 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 02.05.2017 | 24 | 36 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 25.04.2017 | 9 | 36 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 04.04.2017 | 34 | 34 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 14.03.2017 | 9 | 43 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 28.02.2017 | 29 | 49 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 14.02.2017 | 9 | 34 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 24.01.2017 | 10 | 35 |
| Minichallenger Jena OE | Rosenkeller, Jena | Minichallenger Jena | Mo., 30.01.2017 | 8 | 17 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 10.01.2017 | 35 | 44 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 03.01.2017 | 11 | 35 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 27.12.2016 | 8 | 22 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Mi., 14.12.2016 | 9 | 33 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 22.11.2016 | 14 | 37 |
| Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | DYP | Sa., 12.11.2016 | 9 | 32 |
| Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OD | Sa., 12.11.2016 | 33 | 37 |
| Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 08.11.2016 | 9 | 44 |
| 2016 | |||||
| 6. Mitteldeutsche Meisterschaft | Damen Doppel | Sa., 08.10.2016 | 3 | 4 | |
| 6. Mitteldeutsche Meisterschaft | Damen Einzel | So., 09.10.2016 | 2 | 3 | |
| Challenger OE | Rose Jena | Offenes Einzel | So., 04.09.2016 | 10 | 10 |
| Challenger OD | Rose Jena | Offenes Doppel | Sa., 03.09.2016 | 11 | 15 |
| Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 6 | 17 |
| DYP Jena | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | Di., 07.06.2016 | 19 | 34 |
| Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Fr., 03.06.2016 | 7 | 23 |
| DYP Jena | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | Di., 24.05.2016 | 13 | 40 |
| DYP Jena | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | Di., 17.05.2016 | 11 | 30 |
| DYP Jena | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | Di., 19.04.2016 | 17 | 28 |
| DYP Jena | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | Di., 12.04.2016 | 25 | 33 |
| DYP Jena | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | Di., 05.04.2016 | 16 | 31 |
| DYP Jena | Rose Jena, Monster DYP | DYP Jena | Di., 08.03.2016 | 9 | 32 |
| DYP Jena | Rose Jena | DYP Jena | Di., 01.03.2016 | 24 | 41 |
| DYP Jena | Rose Jena, Monster DYP | DYP Jena | Di., 23.02.2016 | 15 | 37 |
| DYP Jena | Rose Jena, Monster DYP | DYP Jena | Mi., 17.02.2016 | 29 | 43 |
| 2014 | |||||
| 5. Mitteldeutsche Meisterschaft | Halle | Damen Einzel | So., 12.10.2014 | 4 | 6 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2024 | |
| Paradise Fusion Jena 2 | Verbandsliga |
| 2023 | |
| Paradise Fusion Jena 3 | Landesliga |
| 2022 | |
| Paradise Fusion Jena 3 | Landesliga |
| 2021 | |
| Paradise Fusion Jena 3 | Landesliga |
| 2020 | |
| Paradise Fusion Jena 2 | Landesliga |
| 2019 | |
| Paradise Fusion Jena 2 | Regionalliga |
| 2018 | |
| Paradise Fusion Jena 3 | Landesklasse, PlayOffs Landesklasse 1-4 |
| 2017 | |
| SFS Jena 2 | Regionalliga |
| 2016 | |
| SFS Jena 2 | Landesliga Gruppe A, Landesliga Playoffs |
| 2015 | |
| SFS Jena 2 | Landesliga |
| 2014 | |
| SFS Jena 2 | Landesliga |
| 2013 | |
| SF Socca 2 | Landesliga |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 13.08.2023 Challenger Jena 6. Runde Vorrunde |
Dittner, Linn | Wagner, Christoph | Niederlage |
| 13.08.2023 Challenger Jena 5. Runde Vorrunde |
Dittner, Linn | Malcher, Anna-Lena | Niederlage |
| 13.08.2023 Challenger Jena 4. Runde Vorrunde |
Dittner, Linn | Hickethier, Florentine | Sieg |
| 13.08.2023 Challenger Jena Viertelfinale Zusatzrunde |
Dittner, Linn | Seitzinger, Horst | Niederlage |
| 13.08.2023 Challenger Jena 1. Runde Vorrunde |
Dittner, Linn | Seitzinger, Horst | Niederlage |
| 13.08.2023 Challenger Jena Achtelfinale Zusatzrunde |
Dittner, Linn | Hickethier, Florentine | Sieg |
| 15.04.2023 Landesliga 8. Spieltag |
Dittner, Linn
Paradise Fusion Jena 3 |
Schmidt, Martin
TFC Leipzig 3 |
Niederlage |
| 15.04.2023 Landesliga 8. Spieltag |
Dittner, Linn
Paradise Fusion Jena 3 |
Schmidt, Martin
TFC Leipzig 3 |
Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 17.08.2024 Challenger Dresden Achtelfinale Hauptrunde |
Dittner, Linn / Hilpert, Stefan | Treiber, Robert / Walter, Matthias | Niederlage |
| 17.08.2024 Challenger Dresden 5. Runde Vorrunde |
Dittner, Linn / Hilpert, Stefan | Heidenreich, Bill / Stötzner, Lars | Sieg |
| 17.08.2024 Challenger Dresden 3. Runde Vorrunde |
Dittner, Linn / Hilpert, Stefan | Becker, Sophia / Sauerländer, Sarah | Sieg |
| 17.08.2024 Challenger Dresden 2. Runde Vorrunde |
Dittner, Linn / Hilpert, Stefan | Mrosk, Richard / Schmidt, David | Sieg |
| 17.08.2024 Challenger Dresden 1. Runde Vorrunde |
Dittner, Linn / Hilpert, Stefan | Zeidler, Florian / Lischke, Felix | Niederlage |
| 22.06.2024 Challenger Jena 6. Runde Vorrunde |
Hickethier, Florentine / Dittner, Linn | Mrosk, Richard / Scholz, Max | Sieg |
| 22.06.2024 Challenger Jena Platz 3 2. Zusatzrunde |
Hickethier, Florentine / Dittner, Linn | Heidenreich, Bill / Klose, Oliver | Sieg |
| 22.06.2024 Challenger Jena 4. Runde Vorrunde |
Hickethier, Florentine / Dittner, Linn | Erz, Lukas / Almasri, Bilal | Niederlage |
| Mehr … |
Spieler > Dittner, Linn 