Spieler > Rackow, Marian |
|---|
Rackow, Marian |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Einstufung: | Neuling |
| Verein: |
Kickerclub Skullpower pro e.V. |
| Organisation: |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
| Nationale Spielernr.: | 15-0169 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Herren | 112 | 143 |
| 2023 | ||
| Herren | 102 | 121 |
| 2022 | ||
| Herren | 60 | 71 |
| 2018 | ||
| Herren | 10 | 55 |
| Jena/Erfurt | 11 | 62 |
| 2017 | ||
| Dresden/Görlitz | 53 | 76 |
| Halle/Leipzig | 99 | 103 |
| Herren | 99 | 144 |
| Jena/Erfurt | 48 | 59 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Challenger Dresden | Roter Baum, Dresden | Doppel | Sa., 17.08.2024 | 19 | 30 |
| 2023 | |||||
| Challenger Halle | KixxnTrixx Halle | Doppel | Sa., 28.10.2023 | 34 | 41 |
| Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 18.02.2023 | 35 | 41 |
| Mini Challenger OD | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | Do., 16.02.2023 | 6 | 7 |
| 2022 | |||||
| Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 23.07.2022 | 13 | 18 |
| 2021 | |||||
| Challenger Jena | Jena | Doppel | So., 22.08.2021 | 18 | 19 |
| 2020 | |||||
| Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 26.02.2020 | 6 | 17 |
| Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 19.02.2020 | 14 | 21 |
| Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 12.02.2020 | 4 | 19 |
| Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 05.02.2020 | 2 | 21 |
| Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 29.01.2020 | 2 | 23 |
| Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 22.01.2020 | 10 | 16 |
| Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 15.01.2020 | 8 | 10 |
| 2018 | |||||
| Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 06.06.2018 | 5 | 10 |
| DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | DYP | Di., 05.06.2018 | 15 | 16 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 30.05.2018 | 5 | 9 |
| DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | DYP | Di., 29.05.2018 | 5 | 9 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 16.05.2018 | 4 | 9 |
| Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 15.05.2018 | 15 | 17 |
| Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 08.05.2018 | 4 | 17 |
| Offenes Einzel SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Offenes Einzel | Mi., 25.04.2018 | 6 | 10 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 18.04.2018 | 4 | 10 |
| Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 17.04.2018 | 10 | 17 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 11.04.2018 | 2 | 14 |
| Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 03.04.2018 | 9 | 13 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 28.03.2018 | 4 | 12 |
| Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 27.03.2018 | 18 | 21 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 14.03.2018 | 5 | 15 |
| Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 13.03.2018 | 1 | 13 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 07.03.2018 | 6 | 10 |
| Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 06.03.2018 | 13 | 16 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 28.02.2018 | 4 | 8 |
| Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 27.02.2018 | 14 | 16 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 21.02.2018 | 10 | 14 |
| Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 20.02.2018 | 6 | 18 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 14.02.2018 | 5 | 11 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 07.02.2018 | 4 | 10 |
| Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 06.02.2018 | 2 | 13 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 31.01.2018 | 5 | 13 |
| Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 30.01.2018 | 18 | 19 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 17.01.2018 | 12 | 14 |
| 2017 | |||||
| Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Di., 07.11.2017 | 4 | 13 |
| Challenger OD | Chemnitz | Offenes Doppel | Sa., 28.10.2017 | 13 | 25 |
| Challenger OE | Halle | Offenes Einzel | Do., 11.05.2017 | 6 | 6 |
| Challenger OD | Halle | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 15 | 16 |
| Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 17.05.2017 | 9 | 13 |
| Challenger OD | Dresden | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2017 | 19 | 24 |
| MTFV DTFB Challenger | Leipzig, Kicker`s In | MTFV DTFB Challenger | Sa., 04.02.2017 | 16 | 18 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2024 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
| 2023 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
| 2022 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
| 2021 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
| 2020 | |
| Skullpower Erfurt 3 | Kreisliga |
| 2019 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Regionalliga |
| 2018 | |
| Skullpower Erfurt 3 | Landesklasse, PlayOffs Landesklasse 1-4 |
| 2017 | |
| TFV Dresden 2 | Landesliga Gruppe B |
| Dresden 2 | Landesliga Playoffs |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 08.09.2024 Verbandsliga 8. Spieltag |
Rackow, Marian
Skullpower Erfurt 2 |
Lätzsch, Ricardo
Paradise Fusion Jena 2 |
Niederlage |
| 08.09.2024 Verbandsliga 8. Spieltag |
Rackow, Marian
Skullpower Erfurt 2 |
Lätzsch, Ricardo
Paradise Fusion Jena 2 |
Niederlage |
| 03.03.2024 Verbandsliga 3. Spieltag |
Rackow, Marian
Skullpower Erfurt 2 |
Wagner, Christoph
Görlitzer Kickerking 1 |
Niederlage |
| 03.03.2024 Verbandsliga 3. Spieltag |
Rackow, Marian
Skullpower Erfurt 2 |
Wagner, Christoph
Görlitzer Kickerking 1 |
Sieg |
| 03.03.2024 Verbandsliga 1. Spieltag |
Rackow, Marian
Skullpower Erfurt 2 |
Zeidler, Florian
Paradise Fusion Jena 2 |
Niederlage |
| 03.03.2024 Verbandsliga 1. Spieltag |
Rackow, Marian
Skullpower Erfurt 2 |
Zeidler, Florian
Paradise Fusion Jena 2 |
Niederlage |
| 18.11.2023 Verbandsliga 11. Spieltag |
Rackow, Marian
Skullpower Erfurt 2 |
Janssen, Till
Pinshot Freiberg |
Sieg |
| 18.11.2023 Verbandsliga 11. Spieltag |
Rackow, Marian
Skullpower Erfurt 2 |
Janssen, Till
Pinshot Freiberg |
Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 26.10.2024 Verbandsliga 13. Spieltag |
Yousef, Hassan
/ Rackow, Marian Skullpower Erfurt 2 |
Fiedler, Lydia
/ Wagner, Andreas TFC Leipzig 3 |
Niederlage |
| 26.10.2024 Verbandsliga 13. Spieltag |
Yousef, Hassan
/ Rackow, Marian Skullpower Erfurt 2 |
Fiedler, Lydia
/ Wagner, Andreas TFC Leipzig 3 |
Sieg |
| 26.10.2024 Verbandsliga 13. Spieltag |
Rackow, Marian
/ Yousef, Hassan Skullpower Erfurt 2 |
Sieh, Daniel
/ Zimmermann, Georg TFC Leipzig 3 |
Sieg |
| 26.10.2024 Verbandsliga 13. Spieltag |
Rackow, Marian
/ Yousef, Hassan Skullpower Erfurt 2 |
Sieh, Daniel
/ Zimmermann, Georg TFC Leipzig 3 |
Niederlage |
| 26.10.2024 Verbandsliga 12. Spieltag |
Yousef, Hassan
/ Rackow, Marian Skullpower Erfurt 2 |
Malcher, Anna-Lena
/ Heidenreich, Bill TFV Dresden 3 |
Sieg |
| 26.10.2024 Verbandsliga 12. Spieltag |
Yousef, Hassan
/ Rackow, Marian Skullpower Erfurt 2 |
Malcher, Anna-Lena
/ Heidenreich, Bill TFV Dresden 3 |
Sieg |
| 26.10.2024 Verbandsliga 11. Spieltag |
Rackow, Marian
/ Yousef, Hassan Skullpower Erfurt 2 |
Gustke, Martin
/ Stötzner, Lars TFV Dresden 2 |
Niederlage |
| 26.10.2024 Verbandsliga 11. Spieltag |
Rackow, Marian
/ Yousef, Hassan Skullpower Erfurt 2 |
Gustke, Martin
/ Stötzner, Lars TFV Dresden 2 |
Niederlage |
| Mehr … |
Spieler > Rackow, Marian 