Spieler > Stoik, Mathias |
|---|
Stoik, Mathias |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Einstufung: | Neuling |
| Verein: |
Kixx'n'Trixx Halle e.V. |
| Organisation: |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
| Nationale Spielernr.: | 13-0027 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Herren | 32 | 143 |
| 2019 | ||
| Herren | 27 | 50 |
| Halle/Leipzig | 29 | 58 |
| 2017 | ||
| Dresden/Görlitz | 32 | 76 |
| Halle/Leipzig | 7 | 103 |
| Herren | 27 | 144 |
| Magdeburg/Salzwedel | 11 | 25 |
| 2016 | ||
| Halle/Leipzig | 22 | 55 |
| MTFV LM Herren Doppel | 35 | 63 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Mini Challenger Halle | Halle | OD | Fr., 18.10.2024 | 3 | 5 |
| Challenger Magdeburg | Vereinsheim MD | Doppel | Sa., 28.09.2024 | 6 | 21 |
| Mini Challenger Halle | Halle | OD | Fr., 20.09.2024 | 3 | 33 |
| Mini Challenger Halle | Halle | OD | Fr., 16.08.2024 | 3 | 12 |
| Mini Challenger Halle | Halle | OD | Fr., 19.07.2024 | 3 | 11 |
| Challenger Halle | Halle | Einzel | So., 21.04.2024 | 9 | 21 |
| Mini Challenger Halle | Halle | OD | Fr., 12.04.2024 | 3 | 16 |
| 2020 | |||||
| Mini Challenger (OD) | Kixx'n'Trixx Halle | OD | Fr., 28.02.2020 | 4 | 9 |
| Mini Challenger (DYP) | Kixx'n'Trixx Halle | DYP | Di., 11.02.2020 | 2 | 7 |
| 2019 | |||||
| 1. KGB Challenger | Leipzig, Jet | Challenger Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 7 | 19 |
| 2017 | |||||
| Minichallenger Halle LLZ | Od Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 08.08.2017 | 4 | 8 |
| Minichallenger Halle LLZ | Od Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.07.2017 | 2 | 6 |
| Challenger OD | Dresden | Offenes Doppel | So., 25.06.2017 | 12 | 19 |
| Minichallenger Halle LLZ | Dyp Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 23.06.2017 | 2 | 4 |
| Challenger OE | Halle | Offenes Einzel | Do., 11.05.2017 | 3 | 6 |
| Challenger OD | Halle | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 9 | 16 |
| Challenger OD | Magdeburg | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2017 | 8 | 24 |
| Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 16.05.2017 | 5 | 10 |
| Minichallenger Halle LLZ | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Mi., 11.05.2016 | 2 | 6 |
| Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 25.04.2017 | 2 | 13 |
| Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.04.2017 | 2 | 9 |
| DTFB Challenger OD | Halle | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 5 | 19 |
| Minichallenger Halle LLZ | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | So., 27.03.2016 | 1 | 7 |
| Challenger OD | Dresden | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2017 | 6 | 24 |
| Minichallenger Halle LLZ | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 08.03.2016 | 5 | 11 |
| Minichallenger Halle LLZ | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | So., 14.02.2016 | 1 | 7 |
| Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 13.01.2017 | 2 | 17 |
| Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 22.11.2016 | 1 | 5 |
| Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OD | Sa., 12.11.2016 | 25 | 37 |
| Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OE | Sa., 12.11.2016 | 17 | 66 |
| Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 08.11.2016 | 4 | 11 |
| 2016 | |||||
| 6. Mitteldeutsche Meisterschaft | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 13 | 24 | |
| Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 11 | 17 |
| Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Fr., 03.06.2016 | 5 | 23 |
| Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 31.05.2016 | 4 | 9 |
| Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | Di., 24.05.2016 | 6 | 13 |
| Challenger OE | LLZ Halle | Offenes Einzel | So., 17.04.2016 | 4 | 6 |
| Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 1 | 17 |
| Minichallenger Halle LLZ | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 22.03.2016 | 4 | 8 |
| Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | Di., 22.03.2016 | 3 | 13 |
| Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2016 | 5 | 21 |
| Minichallenger Halle LLZ | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 01.03.2016 | 5 | 7 |
| Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | Di., 23.02.2016 | 4 | 11 |
| 2014 | |||||
| 5. Mitteldeutsche Meisterschaft | Halle | Herren Doppel | Sa., 11.10.2014 | 11 | 26 |
| 2011 | |||||
| 2. Mitteldeutsche Meisterschaft | Halle | Herren Doppel | Sa., 22.10.2011 | 1 | 13 |
| 2010 | |||||
| 1. Mitteldeutsche Meisterschaft | Herren Doppel | Sa., 13.11.2010 | 1 | 20 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2024 | |
| Kixx'n'Trixx Halle 1 | Landesliga |
| 2020 | |
| Kixx’n’Trixx Halle 1 | Qualifikationsturnier Relegation 2020, Landesliga |
| 2019 | |
| Kixx´n`Trixx Halle 1 | Regionalliga |
| 2018 | |
| KnT Halle 1 | Regionalliga |
| 2017 | |
| KnT Halle 1 | Regionalliga |
| 2016 | |
| KnT Halle 1 | Regionalliga |
| 2015 | |
| Kixx'n'Trixx Halle 1 | Regionalliga |
| 2014 | |
| Kixx'n'Trixx Halle 2 | Regionalliga |
| 2013 | |
| Kixx'n'Trixx Halle 1 | Regionalliga |
| 2012 | |
| Kixx'n'Trixx Halle 1 | Regionalliga |
| 2011 | |
| KixxnTrixx Halle 1 | Regionalliga Vorrunde 2011, Regionalliga Endrunde 2011 |
| 2010 | |
| KixxnTrixx Halle 2 | Regionalliga 2010 |
| 2009 | |
| KixxnTrixx Halle 2 | Regionalliga 2009 |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.04.2024 Challenger Halle Achtelfinale Hauptrunde |
Stoik, Mathias | Zimmermann, Georg | Niederlage |
| 21.04.2024 Challenger Halle 5. Runde Vorrunde |
Stoik, Mathias | Schmidt, David | Sieg |
| 21.04.2024 Challenger Halle 4. Runde Vorrunde |
Stoik, Mathias | Angermüller, Valentin | Niederlage |
| 21.04.2024 Challenger Halle 3. Runde Vorrunde |
Stoik, Mathias | Herold, Liz | Sieg |
| 21.04.2024 Challenger Halle 2. Runde Vorrunde |
Stoik, Mathias | Erz, Lukas | Niederlage |
| 21.04.2024 Challenger Halle 1. Runde Vorrunde |
Stoik, Mathias | Mrosk, Richard | Sieg |
| 10.10.2020 Qualifikationsturnier Relegation 2020 Viertelfinale |
Stoik, Mathias
Kixx’n’Trixx Halle 1 |
Domhardt, Tobias
Skullpower Erfurt 1 |
Niederlage |
| 10.10.2020 Qualifikationsturnier Relegation 2020 Viertelfinale |
Stoik, Mathias
Kixx’n’Trixx Halle 1 |
Domhardt, Tobias
Skullpower Erfurt 1 |
Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 27.10.2024 Landesliga 13. Spieltag |
Stoik, Mathias
/ Wörlen, Matthias Kixx'n'Trixx Halle 1 |
Erz, Lukas
/ Almasri, Bilal TFC Leipzig 2 |
Niederlage |
| 27.10.2024 Landesliga 13. Spieltag |
Stoik, Mathias
/ Wörlen, Matthias Kixx'n'Trixx Halle 1 |
Erz, Lukas
/ Almasri, Bilal TFC Leipzig 2 |
Niederlage |
| 27.10.2024 Landesliga 12. Spieltag |
Wörlen, Matthias
/ Stoik, Mathias Kixx'n'Trixx Halle 1 |
Seewald, Andreas
/ Sauerländer, Sarah Kixx'n'Trixx Halle 2 |
Niederlage |
| 27.10.2024 Landesliga 12. Spieltag |
Wörlen, Matthias
/ Stoik, Mathias Kixx'n'Trixx Halle 1 |
Seewald, Andreas
/ Sauerländer, Sarah Kixx'n'Trixx Halle 2 |
Niederlage |
| 18.10.2024 Mini Challenger Halle Halbfinale Hauptrunde |
Stoik, Mathias / Wörlen, Matthias | Beck, Svenja / Erz, Lukas | Niederlage |
| 28.09.2024 Challenger Magdeburg Viertelfinale Hauptrunde |
Borchert, Michael / Stoik, Mathias | Strzelczyk, Daniel / Engel, Philipp | Niederlage |
| 28.09.2024 Challenger Magdeburg 6. Runde Vorrunde |
Borchert, Michael / Stoik, Mathias | Gustke, Martin / Klaus, Toni | Sieg |
| 28.09.2024 Challenger Magdeburg 5. Runde Vorrunde |
Borchert, Michael / Stoik, Mathias | Strzelczyk, Daniel / Engel, Philipp | Niederlage |
| Mehr … |
Spieler > Stoik, Mathias 